2026年福州市第二总医院自主招聘工作人员网上报名于4月10日结束,由于部分岗位未达到开考比例3:1,经研究决定,延长报名时间(2026年4月13日至4月15日)。经过延长报名,根据《福建省省属事业单位公开招聘工作人员考试暂行办法》(闽人发[2006]11号)及《2026年福州市第二总医院自主招聘工作人员公告》等有关规定,现将不开考岗位、降低开考比例岗位及部分免笔试岗位报名人数达到1:10以上进行笔试的岗位说明如下,具体笔试时间及地点另行通知:
一、不予开考岗位共计9个:由于无人报名或未达到开考比例3:1,不予开考。
序号 | 岗位代码 | 岗位名称 | 学历要求 |
1 | 01 | 小儿骨科医师 | 博士 |
2 | 03 | 肿瘤科医师 | 博士 |
3 | 04 | 康复医学科医师 | 博士 |
4 | 05 | 康复医学科针灸推拿医师 | 博士 |
5 | 06 | 康复医学科针灸推拿技师 | 博士 |
6 | 09 | 放射科医师 | 博士 |
7 | 11 | 药学部药师 | 博士 |
8 | 41 | 介入科技师 | 硕士 |
9 | 44 | 临床护理 | 硕士 |
二、降低开考比例岗位共计3个:
序号 | 岗位代码 | 岗位名称 | 备注 |
1 | 02 | 肩肘外科医师 | 博士岗位,降低开考比例为1:1 |
2 | 07 | 临床营养科医师 | 博士岗位,降低开考比例为1:1 |
3 | 08 | 中医科医师 | 博士岗位,降低开考比例为1:1 |
三、免笔试岗位报名人数达到1:10以上进行笔试岗位共计17个:
序号 | 岗位代码 | 岗位名称 | 备注 |
1 | 20 | 眼科医师 | 免笔试岗位,进行笔试 |
2 | 22 | 肛肠科医师 | 免笔试岗位,进行笔试 |
3 | 24 | 心胸外科医师 | 免笔试岗位,进行笔试 |
4 | 25 | 泌尿外科医师 | 免笔试岗位,进行笔试 |
5 | 26 | 胃肠外科医师 | 免笔试岗位,进行笔试 |
6 | 28 | 口腔科医师 | 免笔试岗位,进行笔试 |
7 | 29 | 口腔科医师 | 免笔试岗位,进行笔试 |
8 | 30 | 口腔科医师 | 免笔试岗位,进行笔试 |
9 | 32 | 麻醉科医师 | 免笔试岗位,进行笔试 |
10 | 33 | 皮肤科医师 | 免笔试岗位,进行笔试 |
11 | 34 | 临床营养科医师 | 免笔试岗位,进行笔试 |
12 | 35 | 感染性疾病科医师 | 免笔试岗位,进行笔试 |
13 | 37 | 急诊部医师 | 免笔试岗位,进行笔试 |
14 | 38 | 重症医学科医师 | 免笔试岗位,进行笔试 |
15 | 39 | 放射科医师 | 免笔试岗位,进行笔试 |
16 | 42 | 超声诊断科医师 | 免笔试岗位,进行笔试 |
17 | 43 | 临床护理 | 免笔试岗位,进行笔试 |
福州市第二总医院
2026年4月16日