2017年参加福州市卫生计生系统事业单位公开招聘工作人员成绩公示
2017-10-31
根据《福州市卫生和计划生育委员会 福州市人力资源和社会保障局2017年度福州市卫生计生系统事业单位公开招聘工作人员的公告》,经笔试和面试,现将考生综合成绩予以公示如下,公示期7天(2017年10月31日至11月6日),如有异议,请致电:22169015、22169382
序号 | 岗位代码 | 招聘岗位 | 拟招聘人数 | 姓 名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 排名 |
1 | 100303 | 骨科医师 | 1 | 钟志辉 | 免笔试 | 87.4 | 87.4 | 1 |
2 | 100304 | 骨科研究所科研人员 | 1 | 刘晶晶 | 免笔试 | 86 | 86 | 1 |
3 | 100306 | 消化内科医师 | 1 | 林燕 | 免笔试 | 86.4 | 86.4 | 1 |
4 | 宁鲁峰 | 免笔试 | 82.4 | 82.4 | 2 | |||
5 | 林桂英 | 免笔试 | 80.8 | 80.8 | 3 | |||
6 | 100308 | 骨科医师 | 1 | 李建宝 | 免笔试 | 84 | 84 | 1 |
7 | 薛行影 | 免笔试 | 83.4 | 83.4 | 2 | |||
8 | 100310 | 骨科医师 | 1 | 林学义 | 免笔试 | 76.2 | 76.2 | 1 |
9 | 叶友友 | 免笔试 | 69.2 | 69.2 | 2 | |||
10 | 杨德建 | 免笔试 | 放弃 | 放弃 | 放弃 | |||
11 | 100311 | 骨科医师 | 1 | 王延嗣 | 免笔试 | 86.6 | 86.6 | 1 |
12 | 蓝锦福 | 免笔试 | 81.2 | 81.2 | 2 | |||
13 | 李照辉 | 免笔试 | 80 | 80 | 3 | |||
14 | 林勤 | 免笔试 | 74.6 | 74.6 | 4 | |||
15 | 郑玉云 | 免笔试 | 65 | 65 | 5 | |||
16 | 100312 | 骨科研究所科研人员 | 1 | 吴冬枝 | 免笔试 | 84 | 84 | 1 |
17 | 张雯歆 | 免笔试 | 80.4 | 80.4 | 2 | |||
18 | 100313 | 骨科研究所科研人员 | 1 | 刘岩 | 免笔试 | 81 | 81 | 1 |
19 | 100315 | 普通外科医师 | 1 | 陈榕 | 免笔试 | 85.8 | 85.8 | 1 |
20 | 100316 | 普通外科医师 | 1 | 陈海峰 | 免笔试 | 85.2 | 85.2 | 1 |
21 | 陈添铮 | 免笔试 | 83.8 | 83.8 | 2 | |||
22 | 陈伟 | 免笔试 | 82.8 | 82.8 | 3 | |||
23 | 100317 | 普通外科医师 | 1 | 刘翔 | 免笔试 | 75 | 75 | 1 |
24 | 李旺龙 | 免笔试 | 35 | 35 | 2 | |||
25 | 100318 | 泌尿外科医师 | 1 | 林榕峰 | 免笔试 | 82.6 | 82.6 | 1 |
26 | 张端仁 | 免笔试 | 80.8 | 80.8 | 2 | |||
27 | 李铭辉 | 免笔试 | 80.6 | 80.6 | 3 | |||
28 | 沈永师 | 免笔试 | 放弃 | 放弃 | 放弃 | |||
29 | 林盛强 | 免笔试 | 放弃 | 放弃 | 放弃 | |||
30 | 100319 | 心内科医师 | 1 | 林凡非 | 免笔试 | 91 | 91 | 1 |
31 | 黄妍洁 | 免笔试 | 84.4 | 84.4 | 2 | |||
32 | 陆昌彬 | 免笔试 | 83.2 | 83.2 | 3 | |||
33 | 100320 | 呼吸内科医师 | 1 | 苏标堃 | 免笔试 | 86.6 | 86.6 | 1 |
34 | 100321 | 呼吸内科医师 | 1 | 黄彬 | 免笔试 | 88.2 | 88.2 | 1 |
35 | 于梦玲 | 免笔试 | 84.4 | 84.4 | 2 | |||
36 | 100323 | 中医内科医师 | 1 | 曾辉 | 免笔试 | 89.6 | 89.6 | 1 |
37 | 蔡雪茹 | 免笔试 | 85.6 | 85.6 | 2 | |||
38 | 杨艺斌 | 免笔试 | 83 | 83 | 3 | |||
39 | 张晓雯 | 免笔试 | 80.2 | 80.2 | 4 | |||
40 | 邹平平 | 免笔试 | 放弃 | 放弃 | 放弃 | |||
41 | 吴月萍 | 免笔试 | 放弃 | 放弃 | 放弃 | |||
42 | 100324 | 临床药学药师 | 2 | 杨钦磊 | 免笔试 | 92 | 92 | 1 |
43 | 陈泽鸿 | 免笔试 | 90.8 | 90.8 | 2 | |||
44 | 黄慧玲 | 免笔试 | 89.6 | 89.6 | 3 | |||
45 | 蔡芳 | 免笔试 | 88.2 | 88.2 | 4 | |||
46 | 陈婉清 | 免笔试 | 83.6 | 83.6 | 5 | |||
47 | 100325 | 放射科医师 | 2 | 王红 | 免笔试 | 85.2 | 85.2 | 1 |
48 | 张潇潇 | 免笔试 | 85 | 85 | 2 | |||
49 | 蓝艺婷 | 免笔试 | 82.8 | 82.8 | 3 | |||
50 | 高欣蕾 | 免笔试 | 79.8 | 79.8 | 4 | |||
51 | 100326 | 超声科医师 | 1 | 周小芳 | 免笔试 | 83.4 | 83.4 | 1 |
52 | 100309 | 小儿骨科医师 | 1 | 陈嵩 | 89.3 | 86.6 | 87.95 | 1 |
53 | 钟建元 | 80.6 | 82.4 | 81.5 | 2 | |||
54 | 张竟文 | 74.6 | 83 | 78.8 | 3 | |||
55 | 100328 | 普通外科医师 | 1 | 涂锴 | 74.1 | 80.4 | 77.25 | 1 |
56 | 100329 | 新生儿科医师 | 1 | 叶丽芳 | 65.4 | 85 | 75.2 | 1 |
57 | 100330 | 新生儿科医师 | 2 | 林君莉 | 74.1 | 84 | 79.05 | 1 |
58 | 100331 | 新生儿科医师 | 1 | 吴雪华 | 72.9 | 83 | 77.95 | 1 |
59 | 100332 | 儿科医师 | 1 | 陈梦思 | 73.8 | 88 | 80.9 | 1 |
60 | 郭进波 | 61.6 | 放弃 | 放弃 | 放弃 | |||
61 | 100333 | 急诊科医师 | 3 | 王伟棋 | 72.5 | 84 | 78.25 | 1 |
62 | 张秀萍 | 69.7 | 84 | 76.85 | 2 | |||
63 | 马剑清 | 70.4 | 83.2 | 76.8 | 3 | |||
64 | 谢金山 | 72.5 | 79.6 | 76.05 | 4 | |||
65 | 林聪怀 | 68.7 | 80.8 | 74.75 | 5 | |||
66 | 游学程 | 65.3 | 81.4 | 73.35 | 6 | |||
67 | 陈学生 | 63.1 | 81.2 | 72.15 | 7 | |||
68 | 许敏敏 | 65.9 | 放弃 | 放弃 | 放弃 | |||
69 | 陈爱明 | 64.9 | 放弃 | 放弃 | 放弃 | |||
70 | 100334 | 肾内科血透医师 | 1 | 郑金朋 | 58.9 | 85.8 | 72.35 | 1 |
71 | 100335 | 中医内科医师 | 1 | 唐安娜 | 85.8 | 82.8 | 84.3 | 1 |
72 | 庄艳彬 | 79.5 | 88.8 | 84.15 | 2 | |||
73 | 龚丽华 | 85.9 | 放弃 | 放弃 | 放弃 | |||
74 | 100336 | 门诊药房药师 | 2 | 林秀凤 | 70.9 | 85.6 | 78.25 | 1 |
75 | 欧阳慧颖 | 69.5 | 85.8 | 77.65 | 2 | |||
76 | 高晓艳 | 75 | 77.4 | 76.2 | 3 | |||
77 | 郑琴 | 70 | 82.2 | 76.1 | 4 | |||
78 | 李思思 | 69 | 82.4 | 75.7 | 5 | |||
79 | 张开茂 | 66.9 | 77 | 71.95 | 6 | |||
80 | 100337 | 中药师 | 1 | 林立 | 57.8 | 89.6 | 73.7 | 1 |
81 | 李蓉 | 57 | 86.4 | 71.7 | 2 | |||
82 | 彭冬先 | 58.7 | 84 | 71.35 | 3 | |||
83 | 100338 | 中药师 | 2 | 郑燕梅 | 60.9 | 89.2 | 75.05 | 1 |
84 | 林忠洲 | 57.6 | 89.4 | 73.5 | 2 | |||
85 | 陈喜娟 | 59.9 | 85.4 | 72.65 | 3 | |||
86 | 陈秀琳 | 55.5 | 80.2 | 67.85 | 4 | |||
87 | 洪秋文 | 59.3 | 73.6 | 66.45 | 5 | |||
88 | 郭安璐 | 51.3 | 80.6 | 65.95 | 6 | |||
89 | 100339 | 康复科技师 | 1 | 陈秀清 | 67 | 82 | 74.5 | 1 |
90 | 100340 | 放射科医师 | 2 | 吴志斌 | 78.7 | 84 | 81.35 | 1 |
91 | 吴航 | 74.4 | 82 | 78.2 | 2 | |||
92 | 叶万春 | 70 | 82 | 76 | 3 | |||
93 | 100341 | 超声科医师 | 1 | 王雅 | 72.8 | 88 | 80.4 | 1 |
94 | 严浩茹 | 72 | 74.8 | 73.4 | 2 | |||
95 | 林莹莹 | 67.1 | 75 | 71.05 | 3 | |||
96 | 100342 | 超声科医师 | 1 | 黄兰芳 | 70.1 | 80.2 | 75.15 | 1 |
97 | 100344 | 病理科技术员 | 1 | 翁佳汝 | 81.8 | 86.2 | 84 | 1 |
98 | 谢宝缘 | 76.6 | 82.2 | 79.4 | 2 | |||
99 | 李林文 | 72.1 | 83.2 | 77.65 | 3 | |||
100 | 100345 | 心电图室医师 | 1 | 吴容 | 64.1 | 84.8 | 74.45 | 1 |
101 | 吴彩霖 | 64.3 | 84.2 | 74.25 | 2 | |||
102 | 100347 | 输血科检验师 | 1 | 郑华晖 | 81.5 | 89.4 | 85.45 | 1 |
103 | 黄舒宇 | 79.3 | 88.2 | 83.75 | 2 | |||
104 | 沈玲英 | 83.8 | 82.8 | 83.3 | 3 | |||
105 | 100348 | 护理人员 | 8 | 刘肖蓉 | 78.1 | 78.8 | 78.45 | 1 |
106 | 何美玲 | 75.3 | 78.8 | 77.05 | 2 | |||
107 | 曾超情 | 68.2 | 84.2 | 76.2 | 3 | |||
108 | 毛丽玲 | 71 | 79.8 | 75.4 | 4 | |||
109 | 陈欣佳 | 75.2 | 75 | 75.1 | 5 | |||
110 | 周谷珠 | 69.9 | 79.4 | 74.65 | 6 | |||
111 | 吴温华 | 67.8 | 79.2 | 73.5 | 7 | |||
112 | 吴淑玉 | 68.2 | 78.4 | 73.3 | 8 | |||
113 | 邹美贞 | 65.4 | 79.6 | 72.5 | 9 | |||
114 | 邱美玲 | 68.3 | 76 | 72.15 | 10 | |||
115 | 陈月芳 | 68.4 | 75.2 | 71.8 | 11 | |||
116 | 郑颖 | 68.3 | 75.2 | 71.75 | 12 | |||
117 | 卓筱楹 | 62.3 | 80 | 71.15 | 13 | |||
118 | 郭敏 | 62.2 | 79.2 | 70.7 | 14 | |||
119 | 张思青 | 63.6 | 75.8 | 69.7 | 15 | |||
120 | 肖婷 | 62.9 | 75.6 | 69.25 | 16 | |||
121 | 杨芳燕 | 58.3 | 74.6 | 66.45 | 17 | |||
122 | 钟丽珠 | 65.3 | 放弃 | 放弃 | 放弃 | |||
123 | 叶美兰 | 65 | 放弃 | 放弃 | 放弃 | |||
124 | 陈清 | 61.1 | 放弃 | 放弃 | 放弃 | |||
125 | 100349 | 护理人员 | 10 | 高富珍 | 76.1 | 80.8 | 78.45 | 1 |
126 | 黄见颖 | 71.5 | 83 | 77.25 | 2 | |||
127 | 余小珍 | 70 | 83.6 | 76.8 | 3 | |||
128 | 李科济 | 71.4 | 82 | 76.7 | 4 | |||
129 | 俞木林 | 72.4 | 80.6 | 76.5 | 5 | |||
130 | 冯剑敏 | 74.4 | 77.8 | 76.1 | 6 | |||
131 | 沈彤丹 | 70.5 | 81 | 75.75 | 7 | |||
132 | 郑小芳 | 71.9 | 79.2 | 75.55 | 8 | |||
133 | 蔡彬琳 | 71.2 | 79.2 | 75.2 | 9 | |||
134 | 丁德军 | 69.3 | 80.4 | 74.85 | 10 | |||
135 | 吴淑华 | 70 | 79.4 | 74.7 | 11 | |||
136 | 蔡佩岑 | 67.4 | 81.8 | 74.6 | 12 | |||
137 | 丁洁萍 | 66.6 | 82.4 | 74.5 | 13 | |||
138 | 杨祖贵 | 66.3 | 81.2 | 73.75 | 14 | |||
139 | 梁秋凤 | 68.5 | 78.6 | 73.55 | 15 | |||
140 | 卢妮妮 | 67.1 | 80 | 73.55 | 15 | |||
141 | 洪梦园 | 66.3 | 79.4 | 72.85 | 17 | |||
142 | 丁银丽 | 64.9 | 78.6 | 71.75 | 18 | |||
143 | 陈莹 | 65.5 | 77.8 | 71.65 | 19 | |||
144 | 康立 | 64.9 | 78.4 | 71.65 | 19 | |||
145 | 罗淑珍 | 63.6 | 79.6 | 71.6 | 21 | |||
146 | 刘砚春 | 63.6 | 78.8 | 71.2 | 22 | |||
147 | 沈雨梅 | 63.3 | 78.6 | 70.95 | 23 | |||
148 | 陈景丹 | 63.3 | 77 | 70.15 | 24 | |||
149 | 黄志丽 | 62.7 | 77.4 | 70.05 | 25 | |||
150 | 聂万 | 61 | 79 | 70 | 26 | |||
151 | 施楠 | 61.3 | 77.6 | 69.45 | 27 | |||
152 | 黄美玲 | 63.1 | 74.8 | 68.95 | 28 | |||
153 | 吴丽芳 | 66.8 | 放弃 | 放弃 | 放弃 | |||
154 | 郑灵灵 | 63.7 | 放弃 | 放弃 | 放弃 | |||
155 | 100350 | 护理人员 | 10 | 齐淑慧 | 80.3 | 82.6 | 81.45 | 1 |
156 | 谢玉华 | 69.9 | 88.2 | 79.05 | 2 | |||
157 | 潘雪燕 | 77.9 | 79 | 78.45 | 3 | |||
158 | 陈淑梅 | 73.9 | 81 | 77.45 | 4 | |||
159 | 罗菊清 | 74.8 | 79.8 | 77.3 | 5 | |||
160 | 何海燕 | 74.8 | 79.6 | 77.2 | 6 | |||
161 | 林真 | 73.5 | 79.6 | 76.55 | 7 | |||
162 | 梁苏涵 | 71.7 | 81 | 76.35 | 8 | |||
163 | 金梅 | 75.4 | 77.2 | 76.3 | 9 | |||
164 | 黄秀燕 | 71.7 | 80.2 | 75.95 | 10 | |||
165 | 王云娟 | 72.9 | 78.6 | 75.75 | 11 | |||
166 | 雷丽芳 | 70.3 | 79 | 74.65 | 12 | |||
167 | 程晓琳 | 70.2 | 77.8 | 74 | 13 | |||
168 | 雷美英 | 68 | 79.8 | 73.9 | 14 | |||
169 | 王蓉蓉 | 69.9 | 77.2 | 73.55 | 15 | |||
170 | 邓兰惠 | 70.2 | 76.8 | 73.5 | 16 | |||
171 | 钟小凤 | 69.3 | 77.6 | 73.45 | 17 | |||
172 | 陈银兰 | 68.4 | 78.4 | 73.4 | 18 | |||
173 | 李丽芳 | 68.4 | 78.4 | 73.4 | 18 | |||
174 | 陈阳 | 67.2 | 79.6 | 73.4 | 18 | |||
175 | 郑文仪 | 71.1 | 74.8 | 72.95 | 21 | |||
176 | 潘海林 | 70.2 | 75.6 | 72.9 | 22 | |||
177 | 潘香玲 | 69.1 | 76.6 | 72.85 | 23 | |||
178 | 黄丽琴 | 69.3 | 75.6 | 72.45 | 24 | |||
179 | 蒋蓓 | 67.6 | 76.2 | 71.9 | 25 | |||
180 | 李秀秀 | 67.3 | 76.4 | 71.85 | 26 | |||
181 | 林美芳 | 68.4 | 74 | 71.2 | 27 | |||
182 | 陈銮艳 | 67.4 | 73 | 70.2 | 28 | |||
183 | 范桂梅 | 67.4 | 69.4 | 68.4 | 29 | |||
184 | 严永妹 | 66.9 | 65 | 65.95 | 30 | |||
185 | 100351 | 重症医学科护理人员 | 10 | 韩秋惠 | 76.4 | 78.8 | 77.6 | 1 |
186 | 许清美 | 73.4 | 81.6 | 77.5 | 2 | |||
187 | 温凤 | 74 | 79.6 | 76.8 | 3 | |||
188 | 林曼媛 | 67.8 | 82.2 | 75 | 4 | |||
189 | 郑丽嫄 | 69.9 | 78.8 | 74.35 | 5 | |||
190 | 李娇洁 | 67.5 | 80.8 | 74.15 | 6 | |||
191 | 林丽利 | 69.4 | 78.8 | 74.1 | 7 | |||
192 | 林晓婷 | 67.5 | 80 | 73.75 | 8 | |||
193 | 邓云 | 65.5 | 81.4 | 73.45 | 9 | |||
194 | 林吉花 | 70.8 | 75 | 72.9 | 10 | |||
195 | 郑颖 | 66.7 | 79 | 72.85 | 11 | |||
196 | 林玲玲 | 65.2 | 80.4 | 72.8 | 12 | |||
197 | 陈菊金 | 67.6 | 76.4 | 72 | 13 | |||
198 | 陈建晶 | 62 | 81.6 | 71.8 | 14 | |||
199 | 王婷 | 63.9 | 78.8 | 71.35 | 15 | |||
200 | 吴凤莺 | 64 | 77.4 | 70.7 | 16 | |||
201 | 刘君玲 | 63.5 | 77.2 | 70.35 | 17 | |||
202 | 桂锋 | 61.9 | 78.4 | 70.15 | 18 | |||
203 | 石桂鸿 | 64 | 76 | 70 | 19 | |||
204 | 吴丹丹 | 62.2 | 77.4 | 69.8 | 20 | |||
205 | 冯惠玉 | 63.5 | 76 | 69.75 | 21 | |||
206 | 张玉萍 | 63.8 | 74.4 | 69.1 | 22 | |||
207 | 林小芳 | 60.6 | 77.2 | 68.9 | 23 | |||
208 | 黄文雯 | 60.4 | 75.2 | 67.8 | 24 | |||
209 | 江巧凤 | 60.4 | 74.4 | 67.4 | 25 | |||
210 | 卓慰玉 | 62.9 | 71.4 | 67.15 | 26 | |||
211 | 林姗 | 63.4 | 70.6 | 67 | 27 | |||
212 | 俞云萍 | 60.4 | 73.4 | 66.9 | 28 | |||
213 | 王秋霞 | 60.4 | 68.2 | 64.3 | 29 | |||
214 | 江燕芳 | 65.7 | 放弃 | 放弃 | 放弃 | |||
215 | 朱妙灵 | 62.4 | 放弃 | 放弃 | 放弃 |
上一篇:
2017年编外财务科收费员招聘面试成
下一篇:
2017年参加福州市卫生计生系统事业